旋风分离器是一种利用旋转气流产生离心力使烟尘颗粒从气体中分离出来的设备。它的特点是结构简单,体积较小,价格实惠,方便操作,维修简单。动力消耗不大,适应高温气体。
核心特点:结构简单,操作方便,经济实用
除尘效率:60%-90%(适用于>10μm粉尘)
应用范围:木工制造、机械加工、冶金、铸造等
旋风分离器只适用于收集大于10μm的粉尘,对于小于5μm的微粒捕集效率较低。因此,常常把旋风分离器作为第一级除尘器,与其他除尘设备串联使用。
旋风分离器根据结构的不同分为多管旋风分离器、旁路式旋风分离器和扩散式旋风分离器。一般由排气管、进气管、筒体和锥体四部分构成。
烟尘随着气流由进口进入除尘器,沿着器壁由上而下作旋转运动(外涡流),外涡流到达锥体底部后沿轴心向上旋转(内涡流),最后由排出管排出。内外涡流旋转方向相同,旋转运动时,烟尘粒在惯性离心力的作用下移向外壁,最后尘粒在气流和重力共同作用下沿器壁面落入灰斗。
除尘器进气方式分为切向进入式(直入切向进入式、蜗壳切向进入式)和轴向进入式。气流从除尘器顶部向下旋转时,顶部压力减少,一部分气流(上涡旋)会带着尘粒沿外壁面旋转向上,到达顶部后,再沿着排出管旋转向下,从排出管排出。
设备运行稳定可靠,使用寿命长
除尘效率可达60%~90%,有效去除高灰尘气体中的大部分灰尘
与袋式除尘器串联使用,减少织物灰尘负荷和清灰频率
本体上无可动部件,避免频繁更换滤料的烦恼
体积小,占用空间少,安装维修工作量小
解决潮湿性、纤维性、聚结性粉尘的过滤问题
| 组合型式 | 进口气速(m/s) | 型号 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT/A-3 | CLT/A-3.5 | CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 | |||
| 筒径(mm) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
| 单筒 | 12 | 670 | 910 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 | |
| 15 | 830 | 1140 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | ||
| 18 | 1000 | 1360 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | ||
| 重量(kg) | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | ||
| 双筒 | 12 | 1340 | 1820 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 | |
| 15 | 1660 | 2280 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | ||
| 18 | 2000 | 2720 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | ||
| 重量(kg) | 360 | 450 | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | ||
| 四筒 | 12 | 2680 | 3640 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 | |
| 15 | 3320 | 4560 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | ||
| 18 | 4000 | 5440 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | ||
| 重量(kg) | 660 | 825 | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 | ||
备注:处理气量单位为m³/h,可根据不同工况情况定制设备参数及配置