气箱式脉冲袋式除尘器是集分室反吹和喷吹脉冲等收尘器的优点,克服了分室反吹时动能强度不够和喷吹脉冲清灰过滤同时进行的缺点,因而增强了使用适应性,提高了收尘效率,延长了滤袋使用寿命。
本设备不仅可作为破碎机,烘干机,煤磨,生料磨,水泥磨,包装机及各库顶部的收尘设备,而且可直接作为高出口浓度的立式磨(500g/Nm³),O-Sepa选粉机(1000g/Nm³)的工艺收尘。
与国内同类产品相比,它采用了双膜片结构,具有控制灵敏,效率高,寿命长等特点,目前这种形式的袋收尘器已被广泛选用,尤其在水泥行业得到了迅速的推广。
脉冲喷吹清灰技术,清灰彻底,保持滤袋高效过滤性能
除尘效率高达99.9%,出口含尘浓度低于0.1g/Nm³
分室结构设计,各室独立工作,维护方便
自动检测阻力变化,智能控制清灰过程
优质涤纶针刺毡滤袋,耐高温,使用寿命长
占地面积小,适合空间有限的工业环境
承受负压高达5000Pa,确保设备安全运行
适用于水泥、冶金、化工等多种工业领域
当含尘烟气由进风口进入灰斗以后,一部分较粗的尘粒在这里由于惯性碰撞、自然沉降等原理落入灰斗,大部分尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被阻留在滤袋的外面,净化后的烟气由滤袋内部进入箱体,再由阀板孔,出风口排入大气。
含尘烟气由进风口进入灰斗,粗尘粒自然沉降
气体通过滤袋,粉尘被阻留在滤袋外表面
粉尘积累,设备阻力增至预设值(1245-1470Pa)
控制器发出信号,关闭提升阀切断气流
电磁脉冲阀开启,0.5-0.7MPa压缩空气喷入滤袋
压缩空气使滤袋变形震动,粉尘脱落至灰斗
分室离线清灰:设备由多个工作室组成,清灰时各工作室顺序进行,清灰室与过滤室互不干扰,实现连续作业,提高工作效率。
| 参数 | 32-3 | 32-4 | 32-5 | 32-6 | 64-4 | 64-5 | 64-6 | 64-7 | 64-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理风量 (m³/h) | 5600 | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 |
| 过滤风速 (m/min) | <1.0(根据不同的扬尘点选取不同的过滤风速) | ||||||||
| 总过滤面积 (m²) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 |
| 净过滤面积 (m²) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 |
| 除尘器室数 (个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 滤袋总数 (个) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 |
| 除尘器阻力 (Pa) | 1470-1770 | ||||||||
| 进口气含尘浓度 (g/Nm³) | <200 | <1000 | |||||||
| 出口气含尘浓度 (g/Nm³) | <0.1 | ||||||||
| 除尘器承受负压 (Pa) | 5000 | ||||||||
| 清灰压缩空气压力 (Pa) | (5-7)×10⁵ | ||||||||
| 耗气量 (Nm³/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
| 电磁脉冲阀数量 (个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 电磁脉冲阀规格 (英寸) | 1 1/2 | 2 1/2 | |||||||
| 提升阀带汽缸数量 (个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 提升阀规格 (mm) | 提升阀直径 Φ460 汽缸直径 Φ100 | 提升阀直径 Φ560 汽缸直径 Φ100 | |||||||
| 刚性叶轮给料机 | 下料口 Φ300mm、高度 100、转速 30.31r/min 减速电机功率 1.1KW 产量 24m³/h |
直径为 Φ300 产量 300m³/h 减速机型号 XWD2.2-5-1/43 功率 2.2KW |
|||||||
| 空气输送斜槽 | 进风口烟尘浓度大于 700g/m³,排灰系统应选用较大规格的螺旋输送机和空气斜槽 | ||||||||
| 清灰控制器 | 输入和输出电压均为 220V,控制器由制作商配套供应,详细请见说明书 | ||||||||
| 滤袋规格及材料 | Φ130×2450;涤纶针刺毡 450g/㎡,使用温度 120℃ | ||||||||
| 保温层面积 (m²) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 |
| 设备重量 (kg) | 2900 | 3900 | 4900 | 5900 | 7400 | 8800 | 10200 | 11600 | 13000 |
1. 表中的净过滤面积是一个室清灰时的过滤面积。
2. 表中的耗气量是指工厂集中供气的情况,如设置单独的空压机时,表中耗气量乘1.3。
3. 表中处理风量是毛过滤风速为1.2m/min时计算得出的,仅供用户参考。
| 参数 | 96-4 | 96-5 | 96-6 | 96-7 | 96-8 | 96-9 | 96-2×5 | 96-2×6 | 96-2×7 | 96-2×8 | 96-2×9 | 96-2×10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理风量 (m³/h) | 22300 | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 |
| 过滤风速 (m/min) | <1.0(根据不同的扬尘点选取不同的过滤风速) | |||||||||||
| 总过滤面积 (m²) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 |
| 净过滤面积 (m²) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 |
| 除尘器室数 (个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 滤袋总数 (个) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 |
| 除尘器阻力 (Pa) | 1470-1770 | |||||||||||
| 进口气含尘浓度 (g/Nm³) | <1300 | |||||||||||
| 出口气含尘浓度 (g/Nm³) | <0.1 | |||||||||||
| 除尘器承受负压 (Pa) | 5000 | |||||||||||
| 清灰压缩空气压力 (Pa) | (5-7)×10⁵ | |||||||||||
| 耗气量 (Nm³/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 |
| 电磁脉冲阀数量 (个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 电磁脉冲阀规格 (英寸) | 2 1/2 | |||||||||||
| 提升阀带汽缸数量 (个) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 提升阀规格 (mm) | 提升阀板直径 Φ725、汽缸直径 Φ100 | |||||||||||
| 刚性叶轮给料机 | 下料口 400×400,转速 22.5r/min、功率 1.5KW、产量 40m³/h、一台 | 下料口 400×400,转速 22.5r/min、功率 1.5KW、产量 40m³/h、两台 | ||||||||||
| 螺旋输送机规格 | Φ400 产量 38 m³/h、一台 | Φ300 产量 21 m³/h、两台 | ||||||||||
| 减速机 | 型号 XWD5.5-7-1/59 功率 5.5KW | 型号 XWD2.2-5-1/43 功率 2.2KW | ||||||||||
| 空气输送斜槽 | 进风口烟尘浓度大于 700g/m³,排灰系统应选用较大规格的螺旋输送机和空气斜槽 | |||||||||||
| 清灰控制器 | 输入和输出电压均为 220V,控制器由制作商配套供应,详细请见说明书 | |||||||||||
| 滤袋规格及材料 | Φ130×2450;涤纶针刺毡 450g/㎡,使用温度 120℃ | |||||||||||
| 保温层面积 (m²) | 125 | 196 | 205 | 223 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 |
| 设备重量 (kg) | 20100 | 26400 | 28900 | 36600 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 | 65400 | 72000 | 78000 | 84000 |
1. 表中的净过滤面积是一个室清灰时的过滤面积。
2. 表中的耗气量是指工厂集中供气的情况,如设置单独的空压机时,表中耗气量乘1.3。
3. 表中处理风量是毛过滤风速为1.2m/min时计算得出的,仅供用户参考。
| 参数 | 128-8 | 128-9 | 128-10 | 128-2×6 | 128-2×7 | 128-2×8 | 128-2×9 | 128-2×10 | 128-2×11 | 128-2×12 | 128-2×13 | 128-2×14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理风量 (m³/h) | 67300 | 100900 | 112100 | 134600 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 |
| 过滤风速 (m/min) | <1.0(根据不同的扬尘点选取不同的过滤风速) | |||||||||||
| 总过滤面积 (m²) | 1024 | 1402 | 1558 | 1869 | 2181 | 2492 | 2804 | 3115 | 3427 | 3738 | 4050 | 4361 |
| 净过滤面积 (m²) | 896 | 1246 | 1402 | 1713 | 2025 | 2336 | 2648 | 2959 | 3271 | 3582 | 3804 | 4205 |
| 除尘器室数 (个) | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 滤袋总数 (个) | 896 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2084 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 |
| 除尘器阻力 (Pa) | 1470-1770 | |||||||||||
| 进口气含尘浓度 (g/Nm³) | <1300 | |||||||||||
| 出口气含尘浓度 (g/Nm³) | <0.1 | |||||||||||
| 除尘器承受负压 (Pa) | 5000 | |||||||||||
| 清灰压缩空气压力 (Pa) | (5-7)×10⁵ | |||||||||||
| 耗气量 (Nm³/min) | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12.0 | 13.1 | 14.3 | 16.7 | 18.0 |
| 电磁脉冲阀数量 (个) | 12 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| 电磁脉冲阀规格 (英寸) | 2 1/2 | |||||||||||
| 提升阀带汽缸数量 (个) | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 提升阀规格 (mm) | 提升阀板直径 Φ725、汽缸直径 Φ100 | |||||||||||
| 刚性叶轮给料机 | 下料口 400×400,转速 22.5r/min、功率 1.5KW、产量 40m³/h、一台 | 下料口 400×400,转速 22.5r/min、功率 1.5KW、产量 40m³/h、两台 | ||||||||||
| 螺旋输送机规格 | Φ400 产量 38 m³/h、一台 | Φ300 产量 21 m³/h、两台 | ||||||||||
| 减速机 | 型号 XWD5.5-7-1/59 功率 5.5KW | 型号 XWD2.2-5-1/43 功率 2.2KW | ||||||||||
| 空气输送斜槽 | 进风口烟尘浓度大于 700g/m³,排灰系统应选用较大规格的螺旋输送机和空气斜槽 | |||||||||||
| 清灰控制器 | 输入和输出电压均为 220V,控制器由制作商配套供应,详细请见说明书 | |||||||||||
| 滤袋规格及材料 | Φ130×2450;涤纶针刺毡 450g/㎡,使用温度 120℃ | |||||||||||
| 保温层面积 (m²) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
| 设备重量 (kg) | 9210 | 10600 | 12900 | 14600 | 16200 | 18200 | 21500 | 25700 | 29900 | 34100 | 28300 | 42500 |
1. 表中的净过滤面积是一个室清灰时的过滤面积。
2. 表中的耗气量是指工厂集中供气的情况,如设置单独的空压机时,表中耗气量乘1.3。
3. 表中处理风量是毛过滤风速为1.2m/min时计算得出的,仅供用户参考。